Samling
13:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 9 | 0 | 1 | 79 | 22 | 57 | 27 |
|
10 | 9 | 0 | 1 | 76 | 21 | 55 | 27 |
|
10 | 8 | 0 | 2 | 57 | 19 | 38 | 24 |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 28 | 10 | 21 |
|
10 | 5 | 1 | 4 | 69 | 44 | 25 | 16 |
|
10 | 5 | 1 | 4 | 54 | 33 | 21 | 16 |
|
10 | 5 | 0 | 5 | 46 | 52 | -6 | 15 |
|
10 | 2 | 1 | 7 | 48 | 78 | -30 | 7 |
|
10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 84 | -54 | 6 |
|
10 | 0 | 2 | 8 | 22 | 65 | -43 | 2 |
|
10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 84 | -73 | 1 |
Kommentarer