Samling
17:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 6 | 1 | 1 | 49 | 17 | 32 | 19 |
|
8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 19 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 16 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 13 |
|
8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 12 |
|
8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | 10 |
|
8 | 1 | 4 | 3 | 20 | 22 | -2 | 7 |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 28 | -15 | 7 |
|
8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 38 | -36 | 0 |
Kommentarer