Samling
13:30, Nättraby IP Parkeringen
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | 15 |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 21 | 4 | 14 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 | 13 |
|
8 | 3 | 2 | 3 | 36 | 28 | 8 | 11 |
|
8 | 1 | 1 | 6 | 24 | 47 | -23 | 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer