Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
1. Calle Carnegård | |
|
26. Charlie Kraft, P15/P16 (2011/2010) | |
|
17. Charlie Skinner | |
|
|
Einar Ahlgren | |
|
Filip Brander | |
|
|
Filip Varenhed | |
|
87. Fredrik Kristoffersson | |
|
24. Hampus Lindman | |
|
6. Ludvig Brander | |
|
|
Melvin Dahlskog | |
|
|
17. Ozzian Ramsby Larsson, P15/P16 (2011/2010) | |
|
|
Sebastian Andreasson | |
|
Sigge Andersson, P17 (2009) | |
|
|
20. Viggo Åslund, P15/P16 (2011/2010) |
| Reserv Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 10 | 0 | 1 | 53 | 11 | 42 | 30 |
|
|
11 | 9 | 1 | 1 | 67 | 13 | 54 | 28 |
|
|
12 | 9 | 1 | 2 | 47 | 19 | 28 | 28 |
|
|
12 | 8 | 1 | 3 | 39 | 25 | 14 | 25 |
|
|
12 | 7 | 1 | 4 | 36 | 25 | 11 | 22 |
|
|
12 | 6 | 1 | 5 | 37 | 27 | 10 | 19 |
|
|
12 | 6 | 1 | 5 | 42 | 44 | -2 | 19 |
|
|
12 | 4 | 1 | 7 | 34 | 49 | -15 | 13 |
|
|
12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 60 | -43 | 10 |
|
|
12 | 2 | 3 | 7 | 31 | 54 | -23 | 9 |
|
|
12 | 2 | 1 | 9 | 27 | 35 | -8 | 7 |
|
|
12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 67 | -58 | 3 |
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer