15. Sigge Almström
 
				15. Sigge Almström
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P15 Grön | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Blå Vår - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2011 Sö 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2025 P15 Höst Grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Vit Höst - Grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Vit Höst - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Vit Vår - Grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F11-12 Grön & Blå Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Grön Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Grön Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Blå Höst - Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F10 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11-12 Vit Höst - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P10 Grön Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Blå Vår - grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - Pojkar 11-12 år Grön Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - P11-12 Grön Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - P11-12 Grön Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					