Qazim Spahija
 
				Qazim Spahija
| Position | - | 
| Ålder | 16 år | 
| Längd | 178 cm | 
| Vikt | 64 kg | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2009 SÖ1 Blekinge/Småland | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Grön | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Vit Vår - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Blå Vår - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Sparbanken i Karlshamn Cup P15 - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Vit Höst - Grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F13-14 Vit Höst - Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Vit Höst - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 Vit Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 Vit Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2008 Elit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Blå Höst - Grupp 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Blå Höst - Grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Grön Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Grön Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Blå Vår - grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Blå Vår - grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11-12 Vit Vår - grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11-12 Blå Vår - grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11-12 Blå Vår - grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P10 Grön Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F16 Dam SÖ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Grön Vår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Blå Vår - grupp 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 slutspel grupp 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Grön Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Blå Höst - grupp 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F11-12 Vit Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F13-14 Vit Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P10 Vit Höst - grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P16-17 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F11-12 Blå/Grön Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F10 Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P10 Grön Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11-12 Vit Vår - grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 9 mot 9 - Pojkar 13-14 år Vit Vår 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 9 mot 9 - Pojkar 13-14 år Vit Vår 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 9 mot 9 - Pojkar Blå Höst 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 9 mot 9 - Pojkar Vit Höst 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					