Noah Ödman
 
				Noah Ödman
| Position | - | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2009 SÖ1 Blekinge/Småland | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 Vit Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 Vit Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Blå Vår - grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Grön Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Blå Vår - grupp 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Grön Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Blå Höst - grupp 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 9 mot 9 - Pojkar 13-14 år Vit Vår 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 9 mot 9 - Pojkar 13-14 år Vit Vår 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 9 mot 9 - Pojkar Vit Höst 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					