18. Lukas Berg
 
				18. Lukas Berg
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P15 Grön | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 Sparbanken i Karlshamn Cup P15 - Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Höst Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Grön Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Blå Vår - grupp 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Grön Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Blå Höst - Grupp 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Blå Vår - grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Blå Vår - grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Vit Vår - grupp 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Blå Vår - grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 slutspel grupp 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 slutspel grupp 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Vit Höst - grupp 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Blå Höst - grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					