11. Sakarias Högelius
 
				11. Sakarias Högelius
| Position | Forward | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2009 SÖ1 Blekinge/Småland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Grön | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Sparbanken i Karlshamn Cup P15 - Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2011 Sö 2 | 11 | 13 | 4 | 2 | 0 | 3 | 17 | 
| 2025 P15 Höst Grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Grön Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Blå Vår - grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Vit Vår - grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 slutspel grupp 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Vit Höst - grupp 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Blå Höst - grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - P11-12 Grön Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - P11-12 Grön Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 43 | 13 | 4 | 3 | 0 | 3 | 17 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					