38. Casper Svensson
 
				38. Casper Svensson
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P15 Grön | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2025 Sparbanken i Karlshamn Cup P15 - Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2011 Sö 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2025 P15 Höst Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Vit Höst - Grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Vit Höst - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2009 SÖ1 Blekinge/Småland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Grön | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Blå Vår - Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F13-14 Vit Vår - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Grön Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Grön Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P10 Grön Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F10 Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P10 Grön Höst - Grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11-12 Vit Höst - Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P10 Vit Höst - Grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Blå Vår - grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Vit Vår - grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Blå Vår - grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 slutspel grupp 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Vit Höst - grupp 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Blå Höst - grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - Pojkar 11-12 år Grön Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - Pojkar 11-12 år Grön Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - P11-12 Grön Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - P11-12 Grön Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - P11-12 Blå Höst 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 74 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					