26. Charlie Kraft
 
				26. Charlie Kraft
| Position | Back | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2009 SÖ1 Blekinge/Småland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Grön | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 Sparbanken i Karlshamn Cup P15 - Grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Träningsmatcher 2024/2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Kristianstad Arena cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2011 Sö 2 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 2025 Ifö Geberit Cup | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 2025 P15 Höst Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Vit Höst - Grupp 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F13-14 Vit Höst - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Vit Höst - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P11-12 Vit Höst - Grupp 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P11-12 Vit Vår - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Reserv Herr Västra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Div 4 SÖ Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2009 SÖ1 Blekinge/Småland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Grön | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Vit Vår - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Blå Vår - Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F13-14 Vit Vår - Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 67 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					