7. Milo Johansson
 
				7. Milo Johansson
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2009 SÖ1 Blekinge/Småland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Grön | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 2025 Sparbanken i Karlshamn Cup P15 - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Vit Vår - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2011 Sö 2 | 12 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 
| 2025 P15 Höst Grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Vit Höst - Grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F13-14 Vit Höst - Grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P11-12 Grön Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2009 SÖ1 Blekinge/Småland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Vit Vår - Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Blå Vår - Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F13-14 Vit Vår - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P11-12 Blå Vår - Grupp 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Grön Vår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Grön Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Blå Höst - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F10 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F11-12 Blå Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P10 Grön Höst - Grupp 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11-12 Blå Höst - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11-12 Vit Höst - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Blå Höst - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11-12 Blå Höst - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P10 Vit Höst - Grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P10 Grön Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F11-12 Blå Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F10 Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Blå Vår - grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Vit Vår - grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 slutspel grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Vit Höst - grupp 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Blå Höst - grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - Pojkar 11-12 år Blå Vår 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - Pojkar 11-12 år Grön Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - Pojkar 11-12 år Grön Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - P11-12 Grön Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - P11-12 Grön Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 91 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 12 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					