19. Noah Magnusson
 
				19. Noah Magnusson
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 15 år | 
| Längd | 140 cm | 
| Vikt | 32 kg | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 P13-14 Blå Vår - grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Blå Vår - grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Vit Vår - grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Blå Vår - grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 slutspel grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 slutspel grupp 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Vit Höst - grupp 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Blå Höst - grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					