19. Noah Magnusson
 
				19. Noah Magnusson
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 15 år | 
| Längd | 140 cm | 
| Vikt | 32 kg | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 P13-14 Grön Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Blå Vår - grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Grön Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Blå Höst - Grupp 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11-12 Blå Höst - Grupp 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11-12 Blå Vår - grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11-12 Blå Vår - grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11-12 Blå Vår - grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F11-12 Vit Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					