1. Isak Magnusson
 
				1. Isak Magnusson
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P13-14 Blå Vår - Grupp 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Vit Vår - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2011 Sö 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Vit Höst - Grupp 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F10 Grön Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P11-12 Blå Höst - Grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P11-12 Blå Höst - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P11-12 Grön Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P11-12 Vit Vår - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P11-12 Blå Vår - Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P10 Vit Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11-12 Blå Vår - grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11-12 Blå Vår - grupp 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11-12 Blå Höst - Grupp 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11-12 Blå Höst - Grupp 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11-12 Vit Vår - grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11-12 Vit Vår - grupp 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11-12 Blå Höst - grupp 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11-12 Vit Höst - grupp 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - Pojkar 10 år Vit Vår 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - Pojkar 10 år Vit Vår 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - P10 Vit Höst 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					